Result of First, Third and Fifth Semester UG CBCSS (Supplementary) - 2016 Admission, November-December 2020
First Semester UG CBCSS (Supplementary) - 2016 Admission,
November-December 2020
Third Semester UG CBCSS (Supplementary) - 2016 Admission,
November-December 2020
Fifth Semester UG CBCSS (Supplementary) - 2016 Admission,
November-December 2020
(2016,2017 Admissions)
(2016, 2017 Admissions)
Consolidated Mark cum Grade Card - 2016 admn
|
||
|
|
(2017 Admn) - II,IV and V Sem Results Published.
View Result
English | Economics |
Mathematics | Statistics |
IV Semester
English | Economics |
Sociology | History |
B.Com Model I | Mathematics |
Statistics | Physics |
Botany |
English | Economics |
History | B.Com Model I |
B.Com Model III | Mathematics |
Physics | Botany |
1. M A HISTORY | 5. M.SC CHEMISTRY |
2. M.COM IB | 6. M.SC BOTANY |
3. M.SC MATHS | 7. M.SC ZOOLOGY |
4. M.SC PHYSICS | 8. M.SC STATISTICS |
English | Mathematics | ||
Hindi | Sociology | ||
Economics | Botany | ||
B Com Model I | History |
English | Statistics | ||
Hindi | Physics | ||
Sociology | Botany | ||
History | Economics | ||
B Com Model I | B Com Model III |
English | Mathematics | ||
Hindi | Physics | ||
Economics | Botany | ||
B Com Model I | B Com Model III |
English | Mathematics | ||
Hindi | Statistics | ||
Sociology | Physics | ||
History | Chemistry | ||
Economics | Botany | ||
B Com Model I | Zoology | ||
B Com Model III |
English | B Com Model I | ||
Hindi | B Com Model III | ||
Sociology | Physics | ||
History | Zoology | ||
Economics |
English | Mathematics | ||
Hindi | Statistics | ||
Sociology | Physics | ||
History | Chemistry | ||
Economics | Botany | ||
B Com Model I | Zoology | ||
B Com Model III |
Second Semester PGCSS (Regular/Improvement
Fourth Semester PGCSS(Regular/Supple
FOURTH SEMESTER UG REVALUATION RESULT - MARCH 2019(2017 Admission)
Second Semester PGCSS(Regular/Improv
Examination Results May 2019-ACTUARIAL SCIENCE
Fourth Semester PGCSS(Regular/Supple
M .A. English | M. Sc. Mathematics |
M. A. Economics | M. Sc. Physics |
M. A. Sociology | M. Sc. Chemistry |
M. A. History | M. Sc. Botany |
M. Com. Finance | M. Sc. Zoology |
M. Com. IB | M. Sc. Statistics |
Fourth Semester PGCSS(Regular/Supple
M .A. English | M. Sc. Chemistry |
M. A. Economics | M. Sc. Botany |
M. A. History | M. Sc. Zoology |
M. A. Sociology | M. Sc. Statistics |
M. Com. Finance | M. Sc. Physics |
M. Com. IB | M. Sc. Mathematics |
Second Semester PGCSS(Regular/Improv
|
Second Semester B.A./B.Sc./B.Com Results - April 2019 (2018 Admission)
B .A. English | B. Sc. Mathematics |
B. A. Hindi | B Sc. Physics |
B. Com Model III | B.Sc. Chemistry |
B. A. Economics | B. Sc. Statistics |
B. A. History | B.A Sociology |
B. Com Model I | B. Sc. Botany |
B. Sc. Zoology |
Second Semester Supplementary/Improv
B .A. English | B. Sc. Mathematics |
B. A. Hindi | B Sc. Physics |
B. A. Economics | B.Sc. Chemistry |
B. A. History | B. Sc. Statistics |
B. Com Model I | B. Sc. Botany |
B. Com Model III | B. Sc. Zoology |
B. A. Sociology |
Fourth Semester B.A./B.Sc./B.Com Results - March 2019 (2017 Admission)
B .A. English | B.Sc. Mathematics |
B. A. Hindi | B Sc. Physics |
B. A. Sociology | B.Sc. Chemistry |
B. A. Economics | B. Sc. Statistics |
B. A. History | B. Sc. Botany |
B. Com Model I | B. Sc. Zoology |
B. Com Model III |
Fourth Semester B.Sc Supplementary/Improv
Second Semester B.A./B.Sc Supplementary Examination Results - April 2019 (2016 Admission)
B .A. English | B. Sc. Mathematics |
B. A. Hindi | B Sc. Physics |
B. A. Sociology | B.Sc. Chemistry |
B. A. Economics | B. Sc. Statistics |
B. A. History | B. Sc. Botany |
|
Consolidated Mark Cum Grade Card - Revaluation and Sports Grace Marks Added
B .A. English | B. Sc. Mathematics |
B. A. Hindi | B Sc. Physics |
B. A. Sociology | B.Sc. Chemistry |
B. A. Economics | B. Sc. Statistics |
B. A. History | B. Sc. Botany |
B. Com Model I | |
B. Com Model III |
UG VI Semester Revaluation Results
B .A. English | B. Sc. Mathematics |
B. A. Hindi | B Sc. Physics |
B. A. Sociology | B.Sc. Chemistry |
B. A. Economics | B. Sc. Statistics |
B. A. History | B. Sc. Botany |
B. Com Model I | B. Sc. Zoology |
B. Com Model III |
UG Programme Results - March 2019 (2016 Admission)
B .A. English | B. Sc. Mathematics |
B. A. Hindi | B Sc. Physics |
B. A. Sociology | B.Sc. Chemistry |
B. A. Economics | B. Sc. Statistics |
B. A. History | B. Sc. Botany |
B. Com Model I | B. Sc. Zoology |
B. Com Model III |
Sixth Semester B.A./B.Sc./B.Com Results - March 2019 (2016 Admission)
B .A. English | B. Sc. Mathematics |
B. A. Hindi | B Sc. Physics |
B. A. Sociology | B.Sc. Chemistry |
B. A. Economics | B. Sc. Statistics |
B. A. History | B. Sc. Botany |
B. Com Model I | B. Sc. Zoology |
B. Com Model III |
Fifth Semester B.A./B.Sc./B.Com Supplementary Examination Results - March 2019 (2016 Admission)
B .A. English | B. Sc. Mathematics |
B. A. Sociology | B Sc. Physics |
B. A. Economics | B. Sc. Statistics |
B. A. History | B. Sc. Botany |
B. Com Model I | B. Com Model III |
Fourth Semester(UG) Supplementary/Improvement Examination Result- March 2019 (2016 Admission)
B .A. English | B. Sc. Mathematics |
B. A Hindi | B Sc. Physics |
B. A. Sociology | B.Sc. Chemistry |
B. A. Economics | B. Sc. Statistics |
B. A. History | B. Sc. Botany |
B. Com Model I | B. Sc. Zoology |
B. Com Model III |
Third Semester PGCSS Examination Results November 2018
First Semester PGCSS Examination Results November 2018
|
FIRST SEMESTER UG REVALUTION RESULT 2018 ADMISSION PUBLISHED
FIFTH SEMESTER UG REVALUATION RESULT – OCTOBER 2018
THIRD SEMESTER UG REVALUATION RESULT – OCTOBER 2018
First Semester B.A./B.Sc./B.Com Results - 2018 Admission
B .A. English | B. Sc. Mathematics |
B. A. Hindi | B Sc. Physics |
B. A. Sociology | B.Sc. Chemistry |
B. A. Economics | B. Sc. Statistics |
B. A. History | B. Sc. Botany |
B. Com Model I | B. Sc. Zoology |
B. Com Model III |
First Semester B.A./B.Sc./B.Com (Supplementary/Improvement) Results - 2017 Admission
B .A. English | B. Sc. Mathematics |
B. A. Hindi | B Sc. Physics |
B. A. Sociology | B.Sc. Chemistry |
B. A. Economics | B. Sc. Statistics |
B. A. History | B.Sc. Botany |
B. Com Model I | B. Sc. Zoology |
B. Com Model III |
First Semester B.A./B.Sc./B.Com (Supplementary) Results - 2016 Admission
B .A. English | B. Sc. Mathematics |
B. A. Hindi | B Sc. Physics |
B. A. Sociology | B. Sc. Zoology |
B. A. Economics | B. Sc. Statistics |
B. A. History | B. Sc. Botany |
Third Semester B.A./B.Sc./B.Com (Supplementary/Improvement) Results - 2016 Admission
B .A. English | B. Sc. Mathematics |
B. A. Hindi | B Sc. Physics |
B. A. Sociology | B.Sc. Chemistry |
B. A. Economics | B. Sc. Statistics |
B. A. History | B.Sc. Botany |
B. Com Model I | B. Sc. Zoology |
B. Com Model III |
Fifth Semester B.A./B.Sc./B.Com Results October 2018
B .A. English | B. Sc. Mathematics |
B. A. Hindi | B Sc. Physics |
B. A. Sociology | B.Sc. Chemistry |
B. A. Economics | B. Sc. Statistics |
B. A. History | B. Sc. Botany |
B. Com Model I | B. Sc. Zoology |
B. Com Model III |
Third Semester B.A./B.Sc./B.Com Results October 2018
B .A. English | B. Sc. Mathematics |
B. A. Hindi | B Sc. Physics |
B. A. Sociology | B.Sc. Chemistry |
B. A. Economics | B. Sc. Statistics |
B. A. History | B. Sc. Botany |
B. Com Model I | B. Sc. Zoology |
B. Com Model III |
SECOND SEMESTER UG REVALUATION RESULT – 2018 APRIL
FOURTH SEMESTER UG REVALUATION RESULT – 2018 MARCH
Second Semester B.A./B.Sc./B.Com Supplementary/Improvement Results April 2018
B .A. English | B. Sc. Mathematics |
B. A. Hindi | B Sc. Physics |
B. A. Sociology | B.Sc. Chemistry |
B. A. Economics | B. Sc. Statistics |
B. A. History | B. Sc. Botany |
B. Com Model I | B. Sc. Zoology |
B. Com Model III |
SECOND Semester B.A./B.Sc./B.Com Results APRIL 2018
B .A. English | B. Sc. Mathematics |
B. A. Hindi | B. Sc. Physics |
B. A. Sociology | B.Sc. Chemistry |
B. A. Economics | B. Sc. Statistics |
B. A. History | B. Sc. Botany |
B. Com Model I | B. Sc. Zoology |
B. Com Model III |
Second Semester M.A./M.Sc./M.Com Results May 2018
|
||||||||||||||||||||||||||||
M. Sc. Physics |
FOURTH Semester B.A./B.Sc./B.Com Results MARCH 2018
|
||||||||||||||||||||||||||
First Semester M.A./M.Sc./M.Com Supplementary/Improvement Results December 2017
M .A. English | M. Sc. Chemistry |
M. A. Economics | M. Sc. Botany |
M. A. History | M. Sc. Zoology |
M. A. Sociology | M. Sc. Statistics |
M. Com. Finance | M. Sc. Actuarial Science |
M. Com. IB | M. Sc. Microbiology |
M. Sc. Mathematics | M. Sc. Biotechnology |
M. Sc. Physics |
First Semester M.A./M.Sc./M.Com Results December 2017
M .A. English | M. Sc. Chemistry |
M. A. Economics | M. Sc. Botany |
M. A. History | M. Sc. Zoology |
M. A. Sociology | M. Sc. Statistics |
M. Com. Finance | M. Sc. Actuarial Science |
M. Com. IB | M. Sc. Microbiology |
M. Sc. Mathematics | M. Sc. Biotechnology |
M. Sc. Physics | M.Sc. Biochemistry |
First Semester B.A./B.Sc./B.Com Supplementary/Improvement Results October 2017
B .A. English | B. Sc. Mathematics |
B. A. Hindi | B. Sc. Physics |
B. A. Sociology | B.Sc. Chemistry |
B. A. Economics | B. Sc. Statistics |
B. A. History | B. Sc. Botany |
B. Com Model I | B. Sc. Zoology |
B. Com Model III |
Grace Mark for I Semester UG Examinations(2016 Admission)
Grace Mark for II Semester UG Examinations(2016 Admission)
Third Semester B.A./B.Sc./B.Com Results
B .A. English | B. Sc. Mathematics |
B. A. Hindi | B. Sc. Physics |
B. A. Sociology | B.Sc. Chemistry |
B. A. Economics | B. Sc. Statistics |
B. A. History | B. Sc. Botany |
B. Com Model I | B. Sc. Zoology |
B. Com Model III | |
First Semester B.A./B.Sc./B.Com Results
B .A. English | B. Sc. Mathematics |
B. A. Hindi | B. Sc. Physics |
B. A. Sociology | B.Sc. Chemistry |
B. A. Economics | B. Sc. Statistics |
B. A. History | B. Sc. Botany |
B. Com Model I | B. Sc. Zoology |
B. Com Model III | |